Дата Литров руб/литр Сумма Сред. курс Сумма в уе
май 90 1 171,00р. 28,98 $40,40
июнь 420 5 714,00р. 29,03 $196,82
июль 402 5 630,12р. 29,09 $193,56
август 481 6 824,50р. 29,18 $233,86
сентябрь 220 3 341,50р. 29,22 $114,35
октябрь 255 3 931,10р. 29,05 $135,30
ноябрь 340 5 273,00р. 28,57 $184,54
декабрь 240 3 769,00р. 27,86 $135,28
январь 190 2 573,00р. 28,01 $91,86
февраль 185 2 788,50р. 28,04 $99,45
март 205 3 112,25р. 27,58 $112,84
апрель 225 3 748,50р. 27,83 $134,69
май 280 4 177,00р. 27,94 $149,50
Итого 3 533   52 053,47р.   $1 822,47
Среднее в мес. 272   4 004 28,49 $140,19
Пробег
  общий в месяц литров расход месяцы
на 27.05.04 143 800
на 1.06.04 144 700 900 90 10,00 май
на 1.07 149 650 4 950 420 8,48 июнь
на 8.08 154 670 5 020 402 8,01 июль
на 1.09 160 700 6 030 481 7,98 август
На 1.10 163 300 2 600 220 8,46 сентябрь
На 1.11 166 310 3 010 255 8,47 октябрь
на 1.12 170 250 3 940 340 8,63 ноябрь
на 1.01.05 173 060 2 810 240 8,54 декабрь
на 1.02.05 175 008 1 948 190 9,75 январь
на 1.03.05 176 927 1 919 185 9,64 февраль
на 1.04.05 179 092 2 165 205 9,47 март
на 1.05.05 181 904 2 812 225 8,00 апрель
на 1.06.05 185 390 3 486 280 8,03 май
Всего с 27.05.04 41 590   3 533
Сред. в мес.   3 199 272 8,73  
Вернуться в Отчет